プレシーズンマッチ2020-2021
01/07(木) 13:00 KICK OFF
灘浜グラウンド
POS | TEAM | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック ワイルドナイツ | 6 | 0 | 0 | 30 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 6 | 0 | 0 | 28 |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ | 5 | 0 | 1 | 24 |
4 | サントリーサンゴリアス | 4 | 0 | 2 | 21 |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 4 | 0 | 2 | 19 |
6 | クボタスピアーズ | 4 | 0 | 2 | 19 |
7 | 東芝ブレイブルーパス | 4 | 0 | 2 | 18 |
8 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 3 | 0 | 3 | 15 |
9 | キヤノンイーグルス | 3 | 0 | 3 | 13 |
10 | Honda HEAT | 2 | 0 | 4 | 11 |
11 | 宗像サニックスブルース | 2 | 0 | 4 | 10 |
12 | リコーブラックラムズ | 2 | 0 | 4 | 8 |
13 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 | 0 | 5 | 5 |
14 | 日野レッドドルフィンズ | 1 | 0 | 5 | 4 |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 1 | 0 | 5 | 4 |
16 | NECグリーンロケッツ | 0 | 0 | 6 | 2 |
2021/01/18
2021/01/04
2019/12/25
2018/10/05