ジャパンラグビートップリーグ2021 第3節
03月06日(土) 14:00 HOME
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. 日野レッドドルフィンズ
神戸製鋼 |
52 − 7 |
日野 |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 12 | 0 | 0 | 52 | 合計 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
NO DATA
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 日野レッドドルフィンズ | ||
---|---|---|---|
1 | 髙尾 時流 | 1 | 久富 雄一 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 木津 武士 |
3 | 山下 裕史 | 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン |
4 | トム・フランクリン | 4 | リアキ・モリ |
5 | ブロディ・レタリック | 5 | ディネスバラン・クリシュナン |
6 | 今村 陽良 | 6 | パーカー アッシュ |
7 | ブロディ・マクカラン | 7 | 李 淳也 |
8 | ナエアタ ルイ | 8 | 堀江 恭佑 |
9 | 徳田 健太 | 9 | オーガスティン・プル |
10 | ヘイデン・パーカー | 10 | クリップス ヘイデン |
11 | 山下 楽平 | 11 | 竹澤 正祥 |
12 | アタアタ・モエアキオラ | 12 | 川井 太貴 |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | 片岡 将 |
14 | 井関 信介 | 14 | チャンス・ペニー |
15 | 山中 亮平 | 15 | 吉川 遼 |
16 | 長崎 健太郎 | 16 | 郷 雄貴 |
17 | 平島 久照 | 17 | 石橋 尚也 |
18 | 渡邉 隆之 | 18 | 村上 玲央 |
19 | 張 碩煥 | 19 | 木村 勇大 |
20 | 橋本 皓 | 20 | 真田 裕継 |
21 | 梁 正秋 | 21 | 橋本 法史 |
22 | アーロン・クルーデン | 22 | 田邊 秀樹 |
23 | リチャード・バックマン | 23 | 床田 聖悟 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン