ジャパンラグビートップリーグ2021 第2節
02月28日(日) 14:00 HOME
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. キヤノンイーグルス
神戸製鋼 |
73 − 10 |
キヤノン |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 前半 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 | 0 | 0 | 45 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 18 | 0 | 0 | 73 | 合計 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
NO DATA
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|
1 | 髙尾 時流 | 1 | 東恩納 寛太 |
2 | 平原 大敬 | 2 | エフィトゥシ・マアフ |
3 | 山下 裕史 | 3 | 船木 頌介 |
4 | 張 碩煥 | 4 | ジェシー・パレテ |
5 | ブロディ・レタリック | 5 | ジャン・デクラーク |
6 | トム・フランクリン | 6 | 安井 龍太 |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 杉永 亮太 |
8 | ナエアタ ルイ | 8 | コーバス・ファンダイク |
9 | 徳田 健太 | 9 | 田中 史朗 |
10 | ヘイデン・パーカー | 10 | 小倉 順平 |
11 | 山下 楽平 | 11 | 橋野 皓介 |
12 | アタアタ・モエアキオラ | 12 | 南橋 直哉 |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | マイケル・ボンド |
14 | ベン・スミス | 14 | 山田 聖也 |
15 | 山中 亮平 | 15 | エスピー・マレー |
16 | 長崎 健太郎 | 16 | 高島 忍 |
17 | 平島 久照 | 17 | 安昌 豪 |
18 | 渡邉 隆之 | 18 | 松岡 将大 |
19 | 今村 陽良 | 19 | イオンギ 譲 |
20 | ブロディ・マクカラン | 20 | エドワード・カーク |
21 | 梁 正秋 | 21 | 天野 寿紀 |
22 | 李 承信 | 22 | 三友 良平 |
23 | 井関 信介 | 23 | ハヴィリリッチー |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン