プレシーズンマッチ2020-2021
01月07日(木) 13:00
灘浜グラウンド
VS. Honda HEAT
無観客試合 ライブレポート有
神戸製鋼 |
58 − 26 |
Honda HEAT |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 後半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
50 | 8 | 0 | 0 | 58 | 合計 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | タイム スコア |
Honda HEAT |
---|---|---|
ホンダの連続攻撃をFWがターンオーバー。13スミス、11山下(楽)がカウンターでビッグゲイン。攻撃を継続し最後は9日和佐11山下(楽)と繋ぎトライ 5-0 10パーカーのpキック成功 7-0TDG | 前半5分 7-0 |
|
ホンダ陣10m付近のラインアウトモールで前進。モールから攻撃を継続しラックを形成。ラックから9日和佐10パーカー13スミス14アンダーソンと繋ぎトライ 12-0 10パーカーのキック失敗T | 前半15分 12-0 |
|
ホンダ陣5mラインアウトからモールを形成。そのまま押し込み12バックマンがトライ 17-0 10パーカーのキック失敗T | 前半20分 17-0 |
|
ホンダ陣5mラインアウトからモールを形成。そのまま5レタリックがトライ 22-0 10パーカーのキック成功 24-0TDG | 前半32分 24-0 |
|
OUT 6フランクリン → IN 21ハッティング | 前半33分 | |
前半35分 24-7 |
ハーフウェイ付近で13スミスから5レタリックへのパスをインターセプトしそのままトライ 24-5 キック成功 24-7 | |
神戸リードで前半終了 | 前半終了 26-7 |
|
神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10パーカーのキックオフで試合開始 | 後半開始 | |
8ナエアタが相手ボールをターンオーバー。そのまま一気にカウンターで11山下(楽)がトライ 29-7 10パーカーのキック失敗T | 後半1分 29-7 |
|
OUT 2有田、14アンダーソン → 16松岡、24モエアキオラ | 後半0分 | |
後半11分 29-14 |
神戸陣5mラインアウトからモールを形成。モールが崩れるも攻撃を継続しFWがトライ 29-12 キック成功 29-14 | |
ホンダのキックを10パーカーがキャッチ。15山中へと繋ぎゲインしラックを形成。ラックから繋いだボールを8ナエアタがラインブレイクしトライ 34-14 10パーカーのキック成功 36-14TDG | 後半13分 36-14 |
|
OUT 1中島、10パーカー、13スミス → IN 17山﨑、24クルーデン、25ラファエレ | 後半14分 | |
OUT 9日和佐 → IN 23徳田 | 後半17分 | |
OUT 3山下(裕)7橋本 → IN 19渡邉、22前川 | 後半18分 | |
OUT 15山中 → IN 14アンダーソン | 後半20分 | |
ホンダのタッチキックをクイックスタート。攻撃を継続し、24クルーデンがDFを外し裏にキック。12バックマンがキックボールに追いつきトライ 41-14 24クルーデンのキック失敗 T | 後半21分 41-14 |
|
ホンダ陣5mラインアウトからモールを形成。そのまま前進し16松岡がトライ 46-14 24クルーデンのキック失敗 T | 後半25分 46-14 |
|
OUT 5レタリック → IN 27谷口 | 後半26分 | |
OUT 11山下(楽) → IN 13スミス | 後半28分 | |
後半29分 46-21 |
神戸陣5mスクラムから攻撃を展開。22m付近まで後退するもBKがボールを繋ぎトライ 46-19 キック成功 46-21 | |
ホンダボールをターンオーバー。25ラファエレが裏に蹴ったボールを自ら獲得し13スミスへ繋ぎラックを形成。ラックから22前川が持出しトライ。 51-21 25ラファエレのキック失敗T | 後半31分 51-21 |
|
キックオフから攻撃し26モエアキオラが独走しトライ 56-21 ラファエレのキック成功 58-21TDG | 後半33分 58-21 |
|
後半40分 58-26 |
神戸陣22m付近スクラムから攻撃を継続しトライ 58-26 キック失敗 | |
神戸勝利で試合終了 | 試合終了 58-26 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Honda HEAT | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 藤井 拓海 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 呉 季依典 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 具 智元 |
4 | 今村 陽良 | 4 | 秋山 陽路 |
5 | ブロディ・レタリック | 5 | Franco Mostert |
6 | トム・フランクリン | 6 | Paul Schoeman |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 小林 亮太 |
8 | ナエアタ ルイ | 8 | Viliami Afu Kaipouli |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 山路 健太 |
10 | ヘイデン・パーカー | 10 | 朴 成基 |
11 | 山下 楽平 | 11 | 尾又 寛汰 |
12 | リチャード・バックマン | 12 | Shaun Treeby |
13 | ベン・スミス | 13 | Clynton Knox |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | 生方 信孝 |
15 | 山中 亮平 | 15 | Matt Duffie |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 藤浪 輝人 |
17 | 山﨑 基生 | 17 | 鶴川 達彦 |
18 | 髙尾 時流 | 18 | Matthys Basson |
19 | 渡邉 隆之 | 19 | Tetuhi Roberts |
20 | 沢居 寛也 | 20 | 中川 真生哉 |
21 | グラント・ハッティング | 21 | 近藤 雅喜 |
22 | 前川 鐘平 | 22 | 小畑 拓也 |
23 | 徳田 健太 | 23 | 呉 洸太 |
24 | アーロン・クルーデン | 24 | 森川 海斗 |
25 | ラファエレ ティモシー | 25 | 藤﨑 眞樹 |
26 | アタアタ・モエアキオラ | 26 | 郡司 健吾 |
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン