練習試合
8月15日(土) vs 福岡サニックスブルース
17:30
KICK OFF
灘浜グラウンド
※諸事情により駐車場が狭くなっております。ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
※試合中の動画・写真撮影はご遠慮ください。
※諸事情により駐車場が狭くなっております。ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
※試合中の動画・写真撮影はご遠慮ください。
![]() |
vs | ![]() |
||
| 前半 | 後半 | : | 前半 | 後半 |
| 4 | 3 | トライ | 1 | 3 |
| 3 | 3 | ゴール | 1 | 3 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 26 | 21 | スコア | 7 | 21 |
| 47 | 合計 | 28 | ||
出場選手
| 1 | 山内 雅延 | 9 | 後藤 翔太 | 村上 正幸 | 元木 由記雄 | ||
| 2 | 松原 裕司 | 10 | 森田 恭平 | 小西 賢一 | ティナス・デルポート | 3 | 山下 裕史 | 11 | 濱島 悠輔 | 近藤 洋至 | 末藤 雅宣 |
| 4 | 小泉 和也 | 12 | 菊池 和気 | 林 慶鎬 | |||
| 5 | アダム・ウォレスハリソン | 13 | 今村 雄太 | パスカ・マパカイトロ | |||
| 6 | トーマス・ハーディング | 14 | 小笠原 仁 | 橋本 大輝 | |||
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | 15 | 陣川 真也 | 猿渡 知 | |||
| 8 | 谷口 到 | 山本 大介 |
※赤字=ゲームキャプテン
交代選手
| time | out | in |
| 後半9分 | 1山内 4小泉 | 17小西 19林 |
| 後半13分 | 12菊池 13今村 | 21元木 22山本(大) |
| 後半15分 | 7ブラッキー | 18マパカイトロ |
| 後半18分 | 8谷口 | 19橋本 |
| 後半21分 | 6ハーディング | 8谷口 |
| 後半25分 | 5ウォレスハリソン 15陣川 | 18近藤 21デルポート |
| 後半28分 | 3山下 | 1山内 |
| 後半36分 | 2松原 | 16村上 |
試合経過
| 前半0分 | 福岡サニックスブルース(以下、サニックス)のキックオフで試合開始 | |
| 前半9分 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(以下、神戸) 22Mライン付近モールからFWで連続攻撃、ラックから9後藤→7ブラッキー→9後藤ループ→10森田と回し森田のキックパスを14小笠原がキャッチしてトライ 5-0 10森田ゴール 失敗 5-0 | 5-0 |
| 前半15分 | 神戸 ハーフライン付近ラインアウトから連続攻撃、9後藤→10森田→15陣川とパスを繋ぎ、ライン際を走り込んで来た11濱島に渡り中央にトライ 10-0 10森田 ゴール成功 12-0 | 12-0 |
| 前半18分 | サニックス 神戸陣22M付近ラインアウトから、9→10→12→15と繋いで、14トライ 12-5 10ゴール 成功 12-7 | 12-7 |
| 前半21分 | 神戸 サニックス 陣22 M付近センタースクラムから8谷口→9後藤 トライ 17-7 10森田 ゴール成功 19-7 | 19-7 |
| 前半32分 | 神戸 サニックス陣10Mライン付近ラインアウトから、9後藤→10森田→13今村→15陣川と回し大きくゲイン。ラックから→9後藤→10森田→12菊池で再びラックを形成 9後藤が球を出し、受けた11濱島がトライ 24-7 10森田 ゴール成功 26-7 | 26-7 |
| 前半終了 | 前半終了 26-7 神戸リードで前半終了 | 26-7 |
| 後半開始 | 神戸 菊池のキックオフで後半開始 | |
| 後半2分 | サニックス 自陣でハイパントをキャッチしカウンターアタック ディフェンスのギャップを突かれ一気にパスで繋がれトライ 26-12 ゴール成功 26-14 | 26-14 |
| 後半8分 | 神戸 ハーフライン付近ラインアウトでサニックスボールをターンオーバー 2松原が拾いラックを形成 9後藤→10森田→13今村とつなぎ、13今村が一気にゲイン 外から走りこんできた14小笠原につないでトライ 31-14 10森田ゴール成功 33-14 | 33-14 |
| 後半9分 | 神戸 1山内 4小泉 OUT → IN 17小西 19林 | |
| 後半12分 | 神戸 サニックス陣ゴール前スクラムからBKに展開 9後藤からパスを受けた10森田が内にステップで仕掛けゴール中央にトライ 38-14 10森田 ゴール成功 40-14 | 40-14 |
| 後半13分 | 神戸 12菊池 13今村 OUT → IN 21元木 22山本(大) | |
| 後半14分 | サニックス 神戸陣22M付近でキックボールをキャッチした陣川がラックを形成したところをサニックスがターンオーバー そのまま走られトライ 40-19 ゴール成功 40-21 | 40-21 |
| 後半15分 | 神戸 7ブラッキー OUT → IN 18マパカイトロ | |
| 後半18分 | 神戸 8谷口 OUT → IN 19橋本 | |
| 後半21分 | 神戸 6ハーディング OUT → IN 8谷口 | |
| 後半25分 | 神戸 5ウォレスハリソン 15陣川 OUT → IN 18近藤 21デルポート | |
| 後半28分 | 神戸 3山下 OUT → IN 1山内 | |
| 後半35分 | サニックス 神戸陣22Mライン付近のペナルティーから連続攻撃を仕掛け、ゴール前ディフェンスの裏でパスを繋がれトライ 40-26 ゴール成功 40-28 | 40-28 |
| 後半36分 | 神戸 2松原 OUT → IN 16村上 | |
| 後半37分 | 神戸 サニックス陣ゴール前ラインアウトからモールを形成 押し込んだモールから8マパカイトロが押さえトライ 45-28 10森田 ゴール成功 47-28 | 47-28 |
| 後半終了 | 試合終了 47-28 神戸勝利で試合終了 | 47-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















