練習試合
8月22日(金) vs 東芝ブレイブルーパス
18:00
KICK OFF
東芝 府中事業所敷地内グラウンド
→地図表示
![]() |
vs | ![]() |
||
| 前半 | 後半 | : | 前半 | 後半 |
| 0 | 0 | トライ | 4 | 4 |
| 0 | 0 | ゴール | 2 | 3 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | スコア | 24 | 26 |
| 0 | 合計 | 50 | ||
出場選手
| 1 | 平島 久照 | 9 | 後藤 翔太 | 16 | 村上 正幸 | 22 | 末藤 雅宣 |
| 2 | 松原 裕司 | 10 | 菊池 和気 | 17 | 金武 貴之 | 22 | 森田 恭平 | 3 | 山下 裕史 | 11 | 小笠原 仁 | 18 | ロイス・ウィリス |
| 4 | アダム・ウォレスハリソン | 12 | 大石 嶺 | 18 | 小泉 和也 | ||
| 5 | 吉田 永昊 | 13 | 大橋 由和 | 19 | 鈴木 敬弘 | ||
| 6 | 林 慶鎬 | 14 | 陣川 真也 | 19 | パスカ・マパカイトロ | ||
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | 15 | ティナス・デルポート | 20 | 苑田 右二 | ||
| 8 | 谷口 到 | 21 | 山本 大介 |
※赤字=ゲームキャプテン
交代選手
| time | out | in |
| 後半0分 | 2松原、9後藤、12大石 | 16村上、20苑田、22山本(大) |
| 後半19分 | 3山下、6林、7ブラッキー、8谷口 | 17金武、19小泉、19鈴木、19マパカイトロ |
| 後半22分 | 11小笠原 | 22末藤 |
| 後半33分 | 1平島 | 3山下 |















