トップリーグ
11月17日(土) vs クボタスピアーズ
14:00
KICK OFF
新潟・東北電力ビッグスワンスタジアム
![]() |
vs | |||
| 前半 | 後半 | : | 前半 | 後半 |
| 2 | 2 | トライ | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ゴール | 0 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 14 | スコア | 11 | 10 |
| 28 | 合計 | 21 | ||
出場選手
| 1 | 南條 健太 | 9 | 後藤 翔太 | 16 | 北川 有広 |
| 2 | 松原 裕司 | 10 | ピエーレ・ホラ | 17 | 金武 貴之 | 3 | 清水 秀司 | 11 | 濱島 悠輔 | 18 | 小泉 和也 |
| 4 | 吉田 永昊 | 12 | 山本 大介 | 19 | 野澤 武史 |
| 5 | ロイス・ウィリス | 13 | 今村 雄太 | 20 | 今村 友基 |
| 6 | 鈴木 敬弘 | 14 | 小笠原 仁 | 21 | 高倉 和起 |
| 7 | 林 慶鎬 | 15 | 大石 嶺 | 22 | 大橋 由和 |
| 8 | 伊藤 剛臣 |
※赤字=キャプテン
交代選手
| time | out | in |
| 後半38分 | 2松原 | 16北川 |
試合経過
| 前半0分 | クボタスピアーズ(以下、クボタ)のキックオフで試合開始 | 0-0 |
| 前半1分 | クボタ 神戸陣10mライン付近のラックからBKに展開、クボタBKハイパント攻撃、神戸がキック処理をミスしこぼれ球をクボタBKが拾い最後は12が右角にトライ 0-5 ゴール失敗 | 0-5 |
| 前半16分 | 神戸 クボタ陣10mライン中央付近のラックから右に展開、SH後藤→HO松原→WTB小笠原と繋ぎ最後はCTB今村が約30mを走りきり中央にトライ 5-5 SOホラ ゴール成功 | 7-5 |
| 前半18分 | クボタ ペナルティゴール成功 | 7-8 |
| 前半31分 | 神戸 クボタ陣ゴール前ラックからモールを形成、ドライビングモールから最後はNO.8伊藤が抜け出し左中間にトライ 12-8 SOホラ ゴール成功 | 14-8 |
| 前半37分 | クボタ ペナルティゴール成功 | 14-11 |
| 前半40分 | 14-11 神戸のリードで前半終了 | 14-11 |
| 後半0分 | 神戸SOホラのキックオフで後半開始 | 14-11 |
| 後半11分 | 神戸 14小笠原 OUT→IN 22大橋 出血による一時交代 | 14-11 |
| 後半13分 | 神戸 22大橋 OUT→IN 14小笠原 | 14-11 |
| 後半15分 | クボタ ペナルティゴール成功 | 14-14 |
| 後半26分 | 神戸 クボタ陣22m付近のラックからBKに展開、SH後藤→HO松原→CTB今村(雄)と繋ぎゲインラインを突破、最後はサポートしたWTB濱島に繋いで中央へトライ 19-14 SOホラ ゴール成功 | 21-14 |
| 後半32分 | クボタ 神戸陣ゴール前ラインアウトからモールを形成、そのまま押し込みトライ 21-19 ゴール成功 | 21-21 |
| 後半37分 | 神戸 クボタ陣10mライン付近のラックから神戸ターンオーバー、SH後藤→WTB小笠原と繋いで中央へトライ 26-21 SOホラ ゴール成功 | 28-21 |
| 後半38分 | 神戸 2松原 OUT→IN 16北川 | 28-21 |
| 後半40分 | 試合終了 28-21で神戸の勝利 | 28-21 |
試合前の円陣 |
ブレイクダウンでの激しさが際立ったFW陣手 |
空中戦のスペシャリスト、LOウィリス選手 |
1トライ、1アシストと大活躍のルーキー今村(雄)選手 |
開幕戦から連続出場を続ける、ルーキー濱島選手 |
FWをコントロールする後藤キャプテン |














