トップリーグ11節
1月22日(日) vs パナソニックワイルドナイツ
神戸製鋼
コベルコスティーラーズ
パナソニック
ワイルドナイツ
| 27 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|
| 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | トライ | 1 | 3 |
| 2 | 1 | ゴール | 1 | 2 |
| 0 | 2 | ペナルティG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 13 | スコア | 10 | 19 |
神戸製鋼 出場選手
-
1
平島 久照
-
2
木津 武士
-
3
山下 裕史
-
4
伊藤 鐘史
-
5
清水 佑
-
6
橋本 大輝
-
7
ジョシュ・ブラッキー
-
8
マパカイトロ パスカ
-
9
佐藤 貴志
-
10
ピーター・グラント
-
11
大橋 由和
-
12
山本 大介
-
13
フレイザー・アンダーソン
-
14
濱島 悠輔
-
15
正面 健司
-
16
松原 裕司
-
17
安江 祥光
-
18
林 慶鎬
-
19
谷口 到
-
20
猿渡 知
-
21
ジェーソン・カワウ
-
22
中濱 寛造
-
-
-
-
-
-
-
-
パナソニック 出場選手
-
1
川俣 直樹
-
2
堀江 翔太
-
3
相馬 朋和
-
4
飯島 陽一
-
5
ダニエル・ヒーナン
-
6
劉 永男
-
7
西原 忠佑
-
8
バツベイ シオネ
-
9
イーリ ニコラス
-
10
マイク・デラーニ
-
11
山田 章仁
-
12
野口 裕也
-
13
ジャック・フーリー
-
14
北川 智規
-
15
田邉 淳
-
16
設楽 哲也
-
17
木川 隼吾
-
18
北川 勇次
-
19
ヘンドリック・ツイ
-
20
田中 史朗
-
21
サム・ノートンナイト
-
22
三宅 敬
-
-
-
-
-
-
-
-
※赤字=キャプテン
試合経過
| 試合開始 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(以下 神戸)10グラントのキックオフで試合開始 パナソニックワイルドナイツ(以下 パナソニック) | |
| 前半3分 | 神戸 パナソニック陣22Mライン左中間付近で得たペナルティーからPGを選択 10グラントのPG成功 3-0 | 3-0 |
| 前半14分 | パナソニック 神戸陣22Mライン右中間付近で得たペナルティーからPGを選択 15田邊のPG成功 3-3 | 3-3 |
| 前半19分 | 神戸 神戸陣22Mライン右中間付近14濱島のキックカウンターから10グラント-8マパカイトロとつなぎ、パナソニック陣10Mライン付近でパスを受けた8マパカイトロがライン際を抜け、ディフェンスをステップで交しながら60Mを走り切り右中間にトライ 8-3 10グラントのゴール成功 10-3 | 10-3 |
| 前半28分 | 神戸 パナソニック陣22Mライン中央付近で得たペナルティーからPGを選択 10グラントのPG成功 13-3 | 13-3 |
| 前半34分 | パナソニック 神戸陣22Mライン付近ラインアウトから9ニコラス-10デラーニ-12野口-8シオネと回しラックを形成 ラックから逆目に9ニコラス-5ヒーナンから9ニコラスがループし10デラーニに回し10デラーニが3人を交わし中央にトライ 13-8 15田邊のゴール成功 13-10 | 13-10 |
| 前半終了 | 前半終了 13-10 神戸リードで折り返し | 13-10 |
| 後半開始 | パナソニック10デラーニのキックオフで後半開始 | |
| 後半6分 | パナソニック パナソニック陣10Mライン左中間付近から2堀江のキックカウンターで15田邊とループし2堀江が神戸陣10Mライン中央までゲインしラックを形成 ラックから左サイドに9ニコラス-10デラーニと回し、神戸陣22Mライン左中間付近でラックになると、6劉がすぐ球を拾い神戸陣ゴール前左中間付近までゲインしてラック ゴール前ラックサイドを5ヒーナン、8シオネが連続で突き、最後はラックから9ニコラスが左に持ち出し左中間にトライ 13-15 15田邊のゴール成功 13-17 | 13-17 |
| 後半13分 | パナソニック 神戸陣22Mライン付近ラインアウトから連続攻撃 フェーズを重ねるもディフェンスに阻まれなかなかゲイン出来ずにいたが、最後は神戸陣22Mライン左端付近のラックから、20田中のパスに走り込んできた13フーリーに回し、ステップでディフェンスを交わして中央にトライ 13-22 15田邊のゴール成功 13-24 | 13-24 |
| 後半14分 | 神戸 2木津 5清水 OUT → IN 16松原 19谷口 | |
| 後半23分 | 神戸 3山下 OUT → IN 17安江 | |
| 後半28分 | 神戸 パナソニック陣22Mライン中央付近からのパナソニックのキックを12山本がチャージ 軌道が変わり、ハーフライン中央付近に転がったイーブンボールを7ブラッキーが拾い、10グラント-17安江とつなぎ、パナソニック陣10Mライン中央付近までゲインしてラックを形成 そこからボールを動かし続け、ゴール前中央付近までゲインしてラック 最後はラックから出した9佐藤のパスに7ブラッキーが走り込みパスを受け、ディフェンスを破り中央にトライ 18-24 10グラントのゴール成功 20-24 | 20-24 |
| 後半29分 | 神戸 9佐藤 OUT → IN 20猿渡 | |
| 後半32分 | 神戸 神戸陣22Mライン中央付近で得たフリーキックから20猿渡が速攻を仕掛けパナソニック陣10Mライン中央付近までゲインしたところで、右側をサポートしていた15正面に回しそのまま40M走り切り右端にトライ 25-24 10グラントのゴール成功 27-24 | 27-24 |
| 後半34分 | 神戸 14濱島 OUT → IN 22中濱 | |
| 後半40分 | パナソニック ゴール前左端ペナルティーから速攻を仕掛け連続で攻め込みゴール前左中間位置でラックを形成 ラックから19ツイが左に持ち出し左中間にトライ 27-29 15田邊のゴール失敗 27-29 | 27-29 |
| 試合終了 | ノーサイド 27-29 パナソニックの勝利で試合終了 | 27-29 |

