練習試合
10月8日(土) vs コカ・コーラウエストレッドスパークス
神戸製鋼 コベルコスティーラーズ
コカ・コーラウエストレッドスパークス
| 35 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 3 | トライ | 1 | 3 |
| 2 | 3 | ゴール | 0 | 2 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 21 | スコア | 5 | 19 |
神戸製鋼 出場選手
-
1
安江 祥光
-
2
松原 裕司
-
3
山下 裕史
-
4
清水 佑
-
5
スコット・マクラウド
-
6
橋本 大輝
-
7
マパカイトロ パスカ
-
8
伊藤 鐘史
-
9
アンダーソン ネーサン
-
10
ピーター・グラント
-
11
中濱 寛造
-
12
ジェーソン・カワウ
-
13
大橋 由和
-
14
濱島 悠輔
-
15
正面 健司
-
16
吉田 永昊
-
17
木津 武士
-
18
山内 雅延
-
19
林 慶鎬
-
20
植村 始
-
21
前川 鐘平
-
22
伊藤 剛臣
-
23
鈴木 敬弘
-
24
佐藤 貴志
-
25
山本 大介
-
26
フレイザー・アンダーソン
-
27
野田 創
-
28
小笠原 仁
-
29
田邊 秀樹
-
コカ・コーラW 出場選手
※赤字=ゲームキャプテン
交代選手
| 後半0分 | 2松原 9ネーサン | 木津 佐藤 |
| 後半13分 | 12カワウ 13大橋 | フレイザー 山本 |
| 後半20分 | 3山下 4清水 | 山内 林 |
| 後半21分 | 14濱島 | 野田 |
| 後半25分 | 8伊藤(鐘) 15正面 | 鈴木 田邊 |
| 後半28分 | 6橋本 | 前川 |
| 後半34分 | 5マクラウド | 植村 |
試合経過
| 試合開始 | コカ・コーラウエストレッドスパークス(以下 コーラ)のキックオフで試合開始 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(以下 神戸) | 0-0 |
| 前半16分 | 神戸 コーラ陣22Mライン付近ラインアウトのタップパスから、4清水‐5マクラウドとつなぎ、カットインしてきた12カワウにパスし、中央にトライ 5-0 10グラントのゴール成功 7-0 | 7-0 |
| 前半31分 | 神戸 ハーフライン付近コーラボールのラインアウトから出たボールを2松原がインターセプト 3山下につなぎ22Mライン付近までゲインしラックを形成 その後フェイズを重ね、ゴール前右端までゲイン ラックから左に展開し2松原‐10グラント‐12カワウ‐11中濱と逆サイドまで大きく展開し左端に11中濱がトライ 12-0 グラントのゴール成功 14-0 | 14-0 |
| 前半37分 | コーラ 神戸陣22Mライン付近のラインアウトから連続攻撃 ゴール前までゲインし、中央付近のラックから左に展開し9-10-13とつなぎ13のオフロードパスで2が抜け出し左端にトライ 14-5 ゴール失敗 14-5 | 14-5 |
| 前半40分 | 神戸 コーラ陣22Mライン中央付近のコーラボールのラックからボールがこぼれ、3山下がピックアップ すぐに9ネーサン‐14濱島とつなぎ、14濱島がディフェンスの裏を抜け右中間にトライ 19-5 10グラントのゴール成功 21-5 | 21-5 |
| 前半終了 | 前半終了 21-5 神戸リードで折り返し | 21-5 |
| 後半開始 | 神戸 10グラントのキックオフで後半開始 | |
| 後半0分 | 神戸 2松原 9ネーサン OUT → IN 木津 佐藤 | |
| 後半12分 | コーラ 神戸ボールのドロップアウトからコーラがカウンターアタック 連続ラックでゴール前中央付近までゲイン ラックから右に展開し9-10-12-8と回し8が内に切れ込んで行き、そのまま中央にトライ 21-10 ゴール成功 21-12 | 21-12 |
| 後半13分 | 神戸 12カワウ 13大橋 OUT → IN フレイザー 山本 | |
| 後半20分 | 神戸 3山下 4清水 OUT → IN 山内 林 | |
| 後半21分 | コーラ 神戸陣22Mライン左中間付近のスクラムから右に展開し10-12-13-14外まで回し右隅にトライ 21-17 ゴール失敗 21-17 | 21-17 |
| 後半21分 | 神戸 14濱島 OUT → IN 野田 | |
| 後半25分 | 神戸 神戸陣22Mライン付近のライアントモールから佐藤がハイパント キックが神戸陣10Mライン付近の地面に落ち、イーブンボールになったところを6橋本がキャッチ 10グラント‐フレイザーとつなぎ、フレイザーが一気に抜け中央にトライ 26-17 10グラントのゴール成功 28-17 | 28-17 |
| 後半25分 | 神戸 8伊藤鐘 15正面 OUT → IN 鈴木 田邊 | |
| 後半28分 | 神戸 6橋本 OUT → IN 前川 | |
| 後半31分 | コーラ 神戸陣22Mライン付近のスクラムから右に大きく展開 9-10-12-15と回し、15が内にカットインして抜け左中間にトライ 28-22 ゴール成功 28-24 | 28-24 |
| 後半34分 | 神戸 5マクラウド OUT → IN 植村 | |
| 後半36分 | 神戸 コーラ陣22Mライン付近ラインアウトから佐藤‐10グラント‐8マパカイトロと展開しラックを形成 佐藤-田邊と回しサイドを突きラック、ラックサイドに走り込んで来た前川が抜け左中間にトライ 33-24 グラントのゴール成功 35-24 | 35-24 |
| 試合終了 | ノーサイド 35-24 神戸の勝利で試合終了 | 35-24 |

